| 韓国語 | 意味 |
|---|---|
| 경제 | 経済 |
| 수요 | 需要 |
| 공급 | 供給 |
| 생산 | 生産 |
| 소비 | 消費 |
| 투자 | 投資 |
| 가격 | 価格 |
| 금리 | 金利 |
| 환율 | 為替レート |
| 물가 | 物価 |
| 경기 | 景気 |
| 불황 | 不況 |
| 성장 | 成長 |
| 무역 | 貿易 |
| 수출 | 輸出 |
| 수입 | 輸入 |
| 산업 | 産業 |
| 기업 | 企業 |
| 재정 | 財政 |
| 복지 | 福祉 |
| 실업 | 失業 |
NRIネットコム (著), 神崎健太 (著), 坂本祐 (著), 齋藤圭祐 (著)
本書は、ビジネスフレームワークを豊富な文章から解説しています。
図などは、上記の書籍と比較すると少ない印象ですが、その分読みごたえは十分かと思います。
実践的な内容が好きな方には、本書の構成は気に入ると思います。